客戶服務 Dynamic News
鐵鋰動力電芯規(guī)格表
發(fā)布于2020-02-22 22:17 文章來源:未知
鐵鋰動力電芯規(guī)格表
| 序號 | 型號 | 容量(Ah) | 材料 | 標稱電壓(V) | 工作電壓(V) | 工作電壓(°C) | 最大充電倍率 | 最大放電倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP1690200A/15Ah | 15 | 鐵鋰 | 3.2 | 2.5-3.7 | -20°C-55°C | 5C | 7C |
| 2 | FP31136170A/50Ah | 50 | 鐵鋰 | 3.2 | 2.5-3.7 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 3 | FP31136227A/60Ah | 60 | 鐵鋰 | 3.2 | 2.5-3.7 | -20°C-55°C | 2C | 4C |
| 4 | FP31136227A/75Ah | 75 | 鐵鋰 | 3.2 | 2.5-3.7 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 5 | FP31136282A/100Ah | 100 | 鐵鋰 | 3.2 | 2.5-3.7 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 6 | FP48173180A/120Ah | 120 | 鐵鋰 | 3.2 | 2.5-3.7 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 7 | FP45173207A/150Ah | 150 | 鐵鋰 | 3.2 | 2.5-3.7 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 8 | FP72173160A/200Ah | 200 | 鐵鋰 | 3.2 | 2.5-3.7 | -20°C-55°C | 1C | 2C |
| 9 | FP72173184A/240Ah | 240 | 鐵鋰 | 3.2 | 2.5-3.7 | -20°C-55°C | 1C | 2C |
| 10 | FP72173212A/280Ah | 280 | 鐵鋰 | 3.2 | 2.5-3.7 | -20°C-55°C | 1C | 2C |

