客戶服務(wù) Dynamic News
三元?jiǎng)恿﹄娦疽?guī)格表
發(fā)布于2020-02-22 22:17 文章來(lái)源:未知
三元?jiǎng)恿﹄娦疽?guī)格表
| 序號(hào) | 型號(hào) | 容量(Ah) | 材料 | 標(biāo)稱電壓(V) | 工作電壓(V) | 工作電壓(°C) | 最大充電倍率 | 最大放電倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCMP1690200A | 24 | 三元 | 3.6 | 2.75-4.2 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 2 | NCMP1690200A | 28 | 三元 | 3.6 | 2.75-4.2 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 3 | NCMP1690200A | 30 | 三元 | 3.6 | 2.75-4.2 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 4 | NCMP4014897A | 60 | 三元 | 3.6 | 2.75-4.2 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 5 | NCMP4014897A | 64 | 三元 | 3.6 | 2.75-4.2 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 6 | NCMP40148102A | 72 | 三元 | 3.65 | 2.75-4.3 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 7 | NCMP40148102A | 75 | 三元 | 3.65 | 2.75-4.3 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 8 | NCMP40148105A | 78.5 | 三元 | 3.65 | 2.75-4.3 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 9 | NCMP5214897A | 84 | 三元 | 3.65 | 2.75-4.3 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 10 | NCMP5214897A | 92 | 三元 | 3.65 | 2.75-4.3 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 11 | NCMP40148155A | 120 | 三元 | 3.65 | 2.75-4.3 | -20°C-55°C | 1C | 3C |
| 12 | NCMP80148100A | 150 | 三元 | 3.65 | 2.75-4.3 | -20°C-55°C | 1C | 2C |

