產(chǎn)品與技術(shù) Dynamic News
主頁 > 產(chǎn)品與技術(shù) >
光宇蓄電池GFMC-XC系列
發(fā)布于2020-02-22 21:58 文章來源:未知
GFMC-XC系列
分類: GFMC-XC系列 發(fā)布時(shí)間: 2020-02-31 06:20

GFMC-XC系列
性能參數(shù):
規(guī)格型號(hào):
| 性能指標(biāo) | 推薦的最佳值 |
| 工作溫度 |
放電:-40℃ ~ 70℃ 充電:-20℃ ~ 55℃ 最佳溫度:23℃ ~ 27℃ |
| 浮充電壓 | 2.23V / 2V電池(25℃) |
| 最大充電電流 | ≤0.15C10 |
| 均衡充電電壓 | 2.35V / 2V電池(25℃) |
| 最大交流紋波 |
浮充電壓波動(dòng)≤0.5%RMS 或1.5%的P-P值 交流紋波電流≤C/20 A RMS |
| 儲(chǔ)存期 | 超過6個(gè)月后(25℃)需補(bǔ)充電 |
| 配件 | 電池間連接排 / 電池架 / 出線端子 |
| 型號(hào) |
額定電壓 (V) |
額定容量(Ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子 | ||||
| C10 | C1 | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
| GFMC-200XC | 2 | 200 | 112 | 92 | 178 | 362 | 370 | 14 | M8 |
| GFMC-300XC | 2 | 300 | 168 | 134 | 178 | 362 | 370 | 19.6 | M8 |
| GFMC-400XC | 2 | 400 | 224 | 164 | 179 | 362 | 370 | 25.6 | M8 |
| GFMC-500XC | 2 | 500 | 280 | 205 | 179 | 362 | 371 | 31.8 | M8 |
| GFMC-600XC | 2 | 600 | 336 | 234 | 180 | 363 | 371 | 36.8 | M8 |
| GFMC-800XC | 2 | 800 | 448 | 318 | 179 | 369 | 382 | 50 | M8 |
| GFMC-1000XC | 2 | 1000 | 560 | 417 | 179 | 369 | 379 | 66.2 | M8 |
| GFMC-1300XC | 2 | 1300 | 728 | 513 | 182 | 369 | 379 | 81.5 | M8 |
| GFMC-1600XC | 2 | 1600 | 896 | 334 | 358 | 371 | 381 | 103 | M8 |
| GFMC-2000XC | 2 | 2000 | 1120 | 425 | 358 | 371 | 381 | 130 | M8 |
| GFMC-2600XC | 2 | 2600 | 1456 | 518 | 357 | 371 | 381 | 164 | M8 |
| GFMC-3000XC | 2 | 3000 | 1680 | 620 | 362 | 371 | 381 | 192 | M8 |

